Find best MeSH terms for
benign neoplasm of leg
[term] benign neoplasm of leg
[id] C0730197
[semantic type] Neoplastic Process
[semantic id] T191
[definition]
[synonym] Benign neoplasm of bone of lower limb | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92024004 | 152422018 | 92024004 | | PT
[synonym] Benign neoplasm of bone of lower limb (disorder) | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92024004 | 835461015 | 92024004 | | FN
[synonym] Benign neoplasm of bone of lower limb, NOS | SNMI | ENG | 9 | D1-F1200 | | | | PT
[synonym] Benign neoplasm of bone of lower limb, NOS | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92024004 | 152423011 | 92024004 | | IS
[synonym] Benign neoplasm of leg | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92024004 | 509807019 | 92024004 | | SY
[synonym] Benign neoplasm of leg | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92182004 | 152632019 | 92182004 | | OP
[synonym] Benign neoplasm of leg | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92182004 | 835652011 | 92182004 | | OF
[synonym] Benign neoplasm of leg (disorder) | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92182004 | 2712517018 | 92182004 | | OF
[synonym] Benign neoplasm of leg, NOS | SNMI | ENG | 9 | D1-F3420 | | | | PT
[synonym] Benign neoplasm of leg, NOS | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92182004 | 152633012 | 92182004 | | IS
[synonym] Benign tumor of bone of lower limb | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92024004 | 509808012 | 92024004 | | SY
[synonym] Benign tumour of bone of lower limb | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92024004 | 509809016 | 92024004 | | SYGB
[synonym] neoplasia benigna de hueso de extremidad inferior | SCTSPA | SPA | 9 | 92024004 | 1068004014 | 92024004 | | PT
[synonym] neoplasia benigna de hueso de extremidad inferior (trastorno) | SCTSPA | SPA | 9 | 92024004 | 1068006011 | 92024004 | | FN
[synonym] neoplasia benigna de hueso de miembro inferior | SCTSPA | SPA | 9 | 92024004 | 1068005010 | 92024004 | | SY
[synonym] neoplasia benigna de la pierna | SCTSPA | SPA | 9 | 92182004 | 1068338013 | 92182004 | | OP
[synonym] neoplasia benigna de la pierna (concepto no activo) | SCTSPA | SPA | 9 | 92182004 | 1068339017 | 92182004 | | OF
[relation]
[hierarchy]
[mapping]
top
[term] benign neoplasm of leg
[id] C0730197
[semantic type] Neoplastic Process
[semantic id] T191
[definition]
[synonym] Benign neoplasm of bone of lower limb | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92024004 | 152422018 | 92024004 | | PT
[synonym] Benign neoplasm of bone of lower limb (disorder) | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92024004 | 835461015 | 92024004 | | FN
[synonym] Benign neoplasm of bone of lower limb, NOS | SNMI | ENG | 9 | D1-F1200 | | | | PT
[synonym] Benign neoplasm of bone of lower limb, NOS | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92024004 | 152423011 | 92024004 | | IS
[synonym] Benign neoplasm of leg | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92024004 | 509807019 | 92024004 | | SY
[synonym] Benign neoplasm of leg | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92182004 | 152632019 | 92182004 | | OP
[synonym] Benign neoplasm of leg | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92182004 | 835652011 | 92182004 | | OF
[synonym] Benign neoplasm of leg (disorder) | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92182004 | 2712517018 | 92182004 | | OF
[synonym] Benign neoplasm of leg, NOS | SNMI | ENG | 9 | D1-F3420 | | | | PT
[synonym] Benign neoplasm of leg, NOS | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92182004 | 152633012 | 92182004 | | IS
[synonym] Benign tumor of bone of lower limb | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92024004 | 509808012 | 92024004 | | SY
[synonym] Benign tumour of bone of lower limb | SNOMEDCT | ENG | 9 | 92024004 | 509809016 | 92024004 | | SYGB
[synonym] neoplasia benigna de hueso de extremidad inferior | SCTSPA | SPA | 9 | 92024004 | 1068004014 | 92024004 | | PT
[synonym] neoplasia benigna de hueso de extremidad inferior (trastorno) | SCTSPA | SPA | 9 | 92024004 | 1068006011 | 92024004 | | FN
[synonym] neoplasia benigna de hueso de miembro inferior | SCTSPA | SPA | 9 | 92024004 | 1068005010 | 92024004 | | SY
[synonym] neoplasia benigna de la pierna | SCTSPA | SPA | 9 | 92182004 | 1068338013 | 92182004 | | OP
[synonym] neoplasia benigna de la pierna (concepto no activo) | SCTSPA | SPA | 9 | 92182004 | 1068339017 | 92182004 | | OF
[relation]
[hierarchy]
[mapping]
top
help |
advertising
© 2021 EnEx
© 2021 EnEx