Find best MeSH terms for
anlage tumor retinal
[term] anlage tumor retinal
[id] C0206094
[semantic type] Neoplastic Process
[semantic id] T191
[definition] (MSH) A benign, rapidly growing, deeply pigmented tumor of the jaw and occasionally of other sites, consisting of an infiltrating mass of cells arranged in an alveolar pattern, and occurring almost exclusively in infants. Its source of origin is in dispute, the various theories giving rise to its several names. (Dorland, 27th ed)
[definition] (NCI) A rare neoplasm usually occurring in infants. It is characterized by the presence of a mixture of melanin-containing epithelial cells and smaller neuroblast-like cells. It may involve the skull and facial bones, or the epididymis. It usually has a benign clinical course.
[synonym] Anlage Tumor, Retinal | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Anlage Tumor, Retinal | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Anlage Tumors, Retinal | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Anlage Tumors, Retinal | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Infantile Melanotic Neuroectodermal Neoplasm | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | SY
[synonym] Melanoameloblastoma | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | EP
[synonym] Melanoameloblastoma | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] melanoameloblastoma | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 848571016 | 1513001 | | SY
[synonym] Melanoameloblastoma | SNM | ENG | 9 | M-9363/0 | | | | SY
[synonym] Melanoameloblastoma | SNMI | ENG | 9 | M-93630 | | | | SY
[synonym] Melanoameloblastoma | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 3634011 | 1513001 | | SY
[synonym] Melanoameloblastomas | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Melanoameloblastomas | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Melanomeloblastoma | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 1221162019 | 1513001 | | IS
[synonym] Melanotic Neuroectodermal Tumor | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Melanotic Neuroectodermal Tumor | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | PT
[synonym] Melanotic Neuroectodermal Tumor | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumor | SNM | ENG | 9 | M-9363/0 | | | | PT
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumor | SNMI | ENG | 9 | M-93630 | | | | PT
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumor | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 3632010 | 1513001 | | PT
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumor (morphologic abnormality) | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 741840013 | 1513001 | | FN
[synonym] Melanotic Neuroectodermal Tumor of Infancy | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | SY
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumor of infancy | SNOMEDCT | ENG | 9 | 253076000 | 376944018 | 253076000 | | PT
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumor of infancy (morphologic abnormality) | SNOMEDCT | ENG | 9 | 253076000 | 643792019 | 253076000 | | FN
[synonym] Melanotic Neuroectodermal Tumors | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Melanotic Neuroectodermal Tumors | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumour | SNMI | ENG | 9 | M-93630 | | | | SY
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumour | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 477150019 | 1513001 | | PTGB
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumour of infancy | SNOMEDCT | ENG | 9 | 253076000 | 376946016 | 253076000 | | PTGB
[synonym] Melanotic Progonoma | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Melanotic Progonoma | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | SY
[synonym] Melanotic Progonoma | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Melanotic progonoma | SNM | ENG | 9 | M-9363/0 | | | | SY
[synonym] Melanotic progonoma | SNMI | ENG | 9 | M-93630 | | | | SY
[synonym] Melanotic progonoma | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 3635012 | 1513001 | | SY
[synonym] Melanotic progonoma | SNOMEDCT | ENG | 9 | 404042005 | 1787964012 | 404042005 | | SY
[synonym] Melanotic progonoma of skin | SNOMEDCT | ENG | 9 | 253076000 | 376945017 | 253076000 | | SY
[synonym] Melanotic Progonomas | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Melanotic Progonomas | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] MNTI | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | AB
[synonym] Neuroectodermal Tumor, Melanotic | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | MH
[synonym] Neuroectodermal Tumor, Melanotic | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | PT
[synonym] Neuroectodermal Tumor, Melanotic [Disease/Finding] | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | FN
[synonym] Neuroectodermal Tumors, Melanotic | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Neuroectodermal Tumors, Melanotic | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Pigmented Neuroectodermal Tumor | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | SY
[synonym] Pigmented neuroectodermal tumor of infancy | SNOMEDCT | ENG | 9 | 404042005 | 1775076018 | 404042005 | | PT
[synonym] Pigmented neuroectodermal tumor of infancy (disorder) | SNOMEDCT | ENG | 9 | 404042005 | 1771969015 | 404042005 | | FN
[synonym] Pigmented neuroectodermal tumour of infancy | SNOMEDCT | ENG | 9 | 404042005 | 1773790014 | 404042005 | | PTGB
[synonym] progonoma melanotico | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | | 1513001 | | MTH_SY
[synonym] progonoma melanótico | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 848572011 | 1513001 | | SY
[synonym] Progonoma, Melanotic | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | EP
[synonym] Progonoma, Melanotic | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Progonomas, Melanotic | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Progonomas, Melanotic | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Retinal Anlage Neoplasm | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | SY
[synonym] Retinal Anlage Tumor | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | EP
[synonym] Retinal Anlage Tumor | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Retinal anlage tumor | SNM | ENG | 9 | M-9363/0 | | | | SY
[synonym] Retinal anlage tumor | SNMI | ENG | 9 | M-93630 | | | | SY
[synonym] Retinal anlage tumor | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 3633017 | 1513001 | | SY
[synonym] Retinal anlage tumor | SNOMEDCT | ENG | 9 | 404042005 | 1784206011 | 404042005 | | SY
[synonym] Retinal Anlage Tumors | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Retinal Anlage Tumors | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Retinal anlage tumour | SNMI | ENG | 9 | M-93630 | | | | SY
[synonym] Retinal anlage tumour | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 199389018 | 1513001 | | SYGB
[synonym] Retinal anlage tumour | SNOMEDCT | ENG | 9 | 404042005 | 1783820019 | 404042005 | | SYGB
[synonym] tumor del anlaje retiniano | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 1440600011 | 1513001 | | SY
[synonym] tumor neuroectodermico melanotico | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | | 1513001 | | MTH_PT
[synonym] tumor neuroectodérmico melanótico | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 848569016 | 1513001 | | PT
[synonym] tumor neuroectodermico melanotico (anomalia morfologica) | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | | 1513001 | | MTH_FN
[synonym] tumor neuroectodérmico melanótico (anomalía morfológica) | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 848573018 | 1513001 | | FN
[synonym] tumor neuroectodermico melanotico de la lactancia | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | | 1513001 | | MTH_SY
[synonym] tumor neuroectodérmico melanótico de la lactancia | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 1440599013 | 1513001 | | SY
[synonym] tumor neuroectodermico melanotico de la lactancia | SCTSPA | SPA | 9 | 253076000 | | 253076000 | | MTH_PT
[synonym] tumor neuroectodérmico melanótico de la lactancia | SCTSPA | SPA | 9 | 253076000 | 1315161018 | 253076000 | | PT
[synonym] tumor neuroectodermico melanotico de la lactancia (anomalia morfologica) | SCTSPA | SPA | 9 | 253076000 | | 253076000 | | MTH_FN
[synonym] tumor neuroectodérmico melanótico de la lactancia (anomalía morfológica) | SCTSPA | SPA | 9 | 253076000 | 1379329018 | 253076000 | | FN
[synonym] tumor neuroectodermico pigmentado infantil | SCTSPA | SPA | 9 | 404042005 | | 404042005 | | MTH_PT
[synonym] tumor neuroectodérmico pigmentado infantil | SCTSPA | SPA | 9 | 404042005 | 1788308019 | 404042005 | | PT
[synonym] tumor neuroectodermico pigmentado infantil (trastorno) | SCTSPA | SPA | 9 | 404042005 | | 404042005 | | MTH_FN
[synonym] tumor neuroectodérmico pigmentado infantil (trastorno) | SCTSPA | SPA | 9 | 404042005 | 1849594018 | 404042005 | | FN
[synonym] tumor retiniano | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 848570015 | 1513001 | | SY
[synonym] Tumor, Melanotic Neuroectodermal | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Tumor, Melanotic Neuroectodermal | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Tumor, Retinal Anlage | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Tumor, Retinal Anlage | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Tumors, Melanotic Neuroectodermal | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Tumors, Melanotic Neuroectodermal | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Tumors, Retinal Anlage | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Tumors, Retinal Anlage | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[relation]
[hierarchy]
[mapping]
top
[term] anlage tumor retinal
[id] C0206094
[semantic type] Neoplastic Process
[semantic id] T191
[definition] (MSH) A benign, rapidly growing, deeply pigmented tumor of the jaw and occasionally of other sites, consisting of an infiltrating mass of cells arranged in an alveolar pattern, and occurring almost exclusively in infants. Its source of origin is in dispute, the various theories giving rise to its several names. (Dorland, 27th ed)
[definition] (NCI) A rare neoplasm usually occurring in infants. It is characterized by the presence of a mixture of melanin-containing epithelial cells and smaller neuroblast-like cells. It may involve the skull and facial bones, or the epididymis. It usually has a benign clinical course.
[synonym] Anlage Tumor, Retinal | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Anlage Tumor, Retinal | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Anlage Tumors, Retinal | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Anlage Tumors, Retinal | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Infantile Melanotic Neuroectodermal Neoplasm | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | SY
[synonym] Melanoameloblastoma | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | EP
[synonym] Melanoameloblastoma | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] melanoameloblastoma | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 848571016 | 1513001 | | SY
[synonym] Melanoameloblastoma | SNM | ENG | 9 | M-9363/0 | | | | SY
[synonym] Melanoameloblastoma | SNMI | ENG | 9 | M-93630 | | | | SY
[synonym] Melanoameloblastoma | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 3634011 | 1513001 | | SY
[synonym] Melanoameloblastomas | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Melanoameloblastomas | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Melanomeloblastoma | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 1221162019 | 1513001 | | IS
[synonym] Melanotic Neuroectodermal Tumor | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Melanotic Neuroectodermal Tumor | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | PT
[synonym] Melanotic Neuroectodermal Tumor | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumor | SNM | ENG | 9 | M-9363/0 | | | | PT
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumor | SNMI | ENG | 9 | M-93630 | | | | PT
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumor | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 3632010 | 1513001 | | PT
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumor (morphologic abnormality) | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 741840013 | 1513001 | | FN
[synonym] Melanotic Neuroectodermal Tumor of Infancy | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | SY
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumor of infancy | SNOMEDCT | ENG | 9 | 253076000 | 376944018 | 253076000 | | PT
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumor of infancy (morphologic abnormality) | SNOMEDCT | ENG | 9 | 253076000 | 643792019 | 253076000 | | FN
[synonym] Melanotic Neuroectodermal Tumors | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Melanotic Neuroectodermal Tumors | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumour | SNMI | ENG | 9 | M-93630 | | | | SY
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumour | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 477150019 | 1513001 | | PTGB
[synonym] Melanotic neuroectodermal tumour of infancy | SNOMEDCT | ENG | 9 | 253076000 | 376946016 | 253076000 | | PTGB
[synonym] Melanotic Progonoma | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Melanotic Progonoma | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | SY
[synonym] Melanotic Progonoma | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Melanotic progonoma | SNM | ENG | 9 | M-9363/0 | | | | SY
[synonym] Melanotic progonoma | SNMI | ENG | 9 | M-93630 | | | | SY
[synonym] Melanotic progonoma | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 3635012 | 1513001 | | SY
[synonym] Melanotic progonoma | SNOMEDCT | ENG | 9 | 404042005 | 1787964012 | 404042005 | | SY
[synonym] Melanotic progonoma of skin | SNOMEDCT | ENG | 9 | 253076000 | 376945017 | 253076000 | | SY
[synonym] Melanotic Progonomas | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Melanotic Progonomas | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] MNTI | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | AB
[synonym] Neuroectodermal Tumor, Melanotic | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | MH
[synonym] Neuroectodermal Tumor, Melanotic | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | PT
[synonym] Neuroectodermal Tumor, Melanotic [Disease/Finding] | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | FN
[synonym] Neuroectodermal Tumors, Melanotic | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Neuroectodermal Tumors, Melanotic | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Pigmented Neuroectodermal Tumor | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | SY
[synonym] Pigmented neuroectodermal tumor of infancy | SNOMEDCT | ENG | 9 | 404042005 | 1775076018 | 404042005 | | PT
[synonym] Pigmented neuroectodermal tumor of infancy (disorder) | SNOMEDCT | ENG | 9 | 404042005 | 1771969015 | 404042005 | | FN
[synonym] Pigmented neuroectodermal tumour of infancy | SNOMEDCT | ENG | 9 | 404042005 | 1773790014 | 404042005 | | PTGB
[synonym] progonoma melanotico | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | | 1513001 | | MTH_SY
[synonym] progonoma melanótico | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 848572011 | 1513001 | | SY
[synonym] Progonoma, Melanotic | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | EP
[synonym] Progonoma, Melanotic | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Progonomas, Melanotic | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Progonomas, Melanotic | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Retinal Anlage Neoplasm | NCI | ENG | 0 | C3717 | | C3717 | | SY
[synonym] Retinal Anlage Tumor | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | EP
[synonym] Retinal Anlage Tumor | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Retinal anlage tumor | SNM | ENG | 9 | M-9363/0 | | | | SY
[synonym] Retinal anlage tumor | SNMI | ENG | 9 | M-93630 | | | | SY
[synonym] Retinal anlage tumor | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 3633017 | 1513001 | | SY
[synonym] Retinal anlage tumor | SNOMEDCT | ENG | 9 | 404042005 | 1784206011 | 404042005 | | SY
[synonym] Retinal Anlage Tumors | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Retinal Anlage Tumors | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Retinal anlage tumour | SNMI | ENG | 9 | M-93630 | | | | SY
[synonym] Retinal anlage tumour | SNOMEDCT | ENG | 9 | 1513001 | 199389018 | 1513001 | | SYGB
[synonym] Retinal anlage tumour | SNOMEDCT | ENG | 9 | 404042005 | 1783820019 | 404042005 | | SYGB
[synonym] tumor del anlaje retiniano | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 1440600011 | 1513001 | | SY
[synonym] tumor neuroectodermico melanotico | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | | 1513001 | | MTH_PT
[synonym] tumor neuroectodérmico melanótico | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 848569016 | 1513001 | | PT
[synonym] tumor neuroectodermico melanotico (anomalia morfologica) | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | | 1513001 | | MTH_FN
[synonym] tumor neuroectodérmico melanótico (anomalía morfológica) | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 848573018 | 1513001 | | FN
[synonym] tumor neuroectodermico melanotico de la lactancia | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | | 1513001 | | MTH_SY
[synonym] tumor neuroectodérmico melanótico de la lactancia | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 1440599013 | 1513001 | | SY
[synonym] tumor neuroectodermico melanotico de la lactancia | SCTSPA | SPA | 9 | 253076000 | | 253076000 | | MTH_PT
[synonym] tumor neuroectodérmico melanótico de la lactancia | SCTSPA | SPA | 9 | 253076000 | 1315161018 | 253076000 | | PT
[synonym] tumor neuroectodermico melanotico de la lactancia (anomalia morfologica) | SCTSPA | SPA | 9 | 253076000 | | 253076000 | | MTH_FN
[synonym] tumor neuroectodérmico melanótico de la lactancia (anomalía morfológica) | SCTSPA | SPA | 9 | 253076000 | 1379329018 | 253076000 | | FN
[synonym] tumor neuroectodermico pigmentado infantil | SCTSPA | SPA | 9 | 404042005 | | 404042005 | | MTH_PT
[synonym] tumor neuroectodérmico pigmentado infantil | SCTSPA | SPA | 9 | 404042005 | 1788308019 | 404042005 | | PT
[synonym] tumor neuroectodermico pigmentado infantil (trastorno) | SCTSPA | SPA | 9 | 404042005 | | 404042005 | | MTH_FN
[synonym] tumor neuroectodérmico pigmentado infantil (trastorno) | SCTSPA | SPA | 9 | 404042005 | 1849594018 | 404042005 | | FN
[synonym] tumor retiniano | SCTSPA | SPA | 9 | 1513001 | 848570015 | 1513001 | | SY
[synonym] Tumor, Melanotic Neuroectodermal | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Tumor, Melanotic Neuroectodermal | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Tumor, Retinal Anlage | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Tumor, Retinal Anlage | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Tumors, Melanotic Neuroectodermal | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Tumors, Melanotic Neuroectodermal | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[synonym] Tumors, Retinal Anlage | MSH | ENG | 0 | D017600 | | M0026669 | D017600 | PM
[synonym] Tumors, Retinal Anlage | NDFRT | ENG | 1 | C7406 | | C7406 | | SY
[relation]
[hierarchy]
[mapping]
top
help |
advertising
© 2021 EnEx
© 2021 EnEx